Julius Randle
Julius Randle

Julius Randle/ Minnesota Timberwolves / NBA


Jersey No.: #30 

Position: Forward Center 

Height: 2.06 

Weight: 113 

Born: 1994-11-29 


Julius Deion Randle (born November 29, 1994) is an American professional basketball player for the Minnesota Timberwolves of the National Basketball Association (NBA). A three-time NBA All-Star and a two-time member of the All-NBA Team, he was awarded the NBA Most Improved Player Award in 2021.

In his only season of college basketball with the Kentucky Wildcats, Randle was named a third-team All-American. He was drafted by the Los Angeles Lakers in the first round of the 2014 NBA draft with the seventh overall pick. In his regular season debut, Randle broke his right leg and missed the remainder of his rookie season. After four years with the Lakers, he signed with the New Orleans Pelicans before joining the New York Knicks after one season.

Last shoe played in

Julius Randle last game on 2026-01-20 against Utah Jazz played in Skechers SKX Reign.

58.5% (245 games) played in Nike shoes

41.5% (174 games) played in Skechers shoes

22.7% (95 games) played in Skechers SKX Reign shoes

19.6% (82 games) played in Nike Air Zoom G.T. Cut 2 shoes

14.8% (62 games) played in Skechers SKX Float shoes

5.5% (23 games) played in Nike Kobe V shoes

5.0% (21 games) played in Nike Kobe XI Low shoes

4.1% (17 games) played in Nike Kobe 6 shoes

3.8% (16 games) played in Nike Kobe 8 shoes

3.3% (14 games) played in Nike Kobe 7 shoes

3.3% (14 games) played in Skechers SKX Full-Court Press shoes

2.6% (11 games) played in Nike Kobe X Low shoes

2.6% (11 games) played in Nike Kobe IV Protro shoes

2.4% (10 games) played in Nike Kobe 9 Low shoes

1.9% (8 games) played in Nike Kobe 1 Protro shoes

1.7% (7 games) played in Nike Kobe AD Mid shoes

1.7% (7 games) played in Nike Kobe Ad shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2026-01-20 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 33 19 2 3 3 0
2026-01-17 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 40 17 10 1 3 2
2026-01-16 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 40 39 4 2 0 1
2026-01-13 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 29 29 8 6 1 0
2026-01-11 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 35 15 8 4 1 0
2026-01-10 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 30 20 4 4 1 0
2026-01-08 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 35 28 11 8 0 0
2026-01-06 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 26 15 11 5 0 1
2026-01-04 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 25 22 3 4 0 0
2026-01-03 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 38 23 10 4 1 0
2025-12-31 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 31 19 7 2 1 0
2025-12-29 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 28 17 5 14 1 0
2025-12-27 Skechers SKX Float Skechers SKX Float 34 13 3 11 2 0
2025-12-25 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 39 32 7 6 3 1
2025-12-23 Skechers SKX Float Skechers SKX Float 33 25 6 3 1 0
2025-12-21 Skechers SKX Float Skechers SKX Float Skechers SKX Float 32 12 7 2 2 0
2025-12-19 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 32 19 8 5 0 0
2025-12-17 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 35 21 5 3 3 0
2025-12-14 Skechers SKX Float Skechers SKX Float 36 24 10 3 3 0
2025-12-12 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 34 27 9 6 0 0
2025-12-08 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 37 21 3 8 0 0
2025-12-06 Skechers SKX Float Skechers SKX Float 32 24 3 6 0 0
2025-12-04 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 36 28 9 3 0 0
2025-12-02 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 32 16 5 6 0 0
2025-11-30 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 36 22 6 12 1 0
2025-11-29 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 32 16 9 6 0 0
2025-11-26 Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 32 10 8 4 3 1
2025-11-24 Skechers SKX Float Skechers SKX Float 38 17 10 5 0 0
2025-11-21 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 34 20 5 2 1 0
2025-11-19 Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 32 32 10 6 0 0
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
Nike Air Zoom G.T. Cut 2 Nike Air Zoom G.T. Cut 2 82 35 24 10 4 1 0
Skechers SKX Float Skechers SKX Float 48 35 24 9 5 0 0
Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 48 33 21 7 4 1 0
Nike Kobe V Nike Kobe V 23 36 20 11 5 1 1
Nike Kobe XI Low Nike Kobe XI Low 21 36 22 9 5 1 0
Nike Kobe 6 Nike Kobe 6 17 36 23 11 6 1 0
Nike Kobe 8 Nike Kobe 8 16 37 23 10 7 1 0
Nike Kobe 7 Nike Kobe 7 14 38 27 11 6 1 0
Nike Kobe IV Protro Nike Kobe IV Protro 11 35 26 9 4 1 1
Nike Kobe X Low Nike Kobe X Low 11 36 18 9 5 0 1
Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 10 34 24 6 5 1 0
Nike Kobe 9 Low Nike Kobe 9 Low 10 34 18 10 5 1 0
Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 9 34 18 6 5 1 0
Nike Kobe 1 Protro Nike Kobe 1 Protro 8 36 24 11 8 1 0
Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 8 32 18 8 6 1 0
Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 8 28 19 5 4 1 0
Nike Kobe Ad Nike Kobe Ad 7 37 21 13 5 0 0
Nike Kobe AD Mid Nike Kobe AD Mid 7 37 25 9 5 1 0
Nike PG 3 Nike PG 3 6 33 19 12 3 1 1
Nike Kobe A.D. Low 2017 Nike Kobe A.D. Low 2017 5 34 19 11 6 1 0
Nike Air Zoom G.T. Cut Nike Air Zoom G.T. Cut 4 31 15 8 5 1 1
Skechers SKX Float Skechers SKX Float 4 34 22 8 6 2 0
Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 4 35 22 9 4 1 1
Skechers SKX Resagrip Skechers SKX Resagrip 3 33 19 13 4 1 0
Skechers SKX Float Skechers SKX Float 3 34 15 11 6 1 1
Skechers SKX Reign Christmas Skechers SKX Reign Christmas 3 33 18 7 6 2 0
Skechers SKX Reign Skechers SKX Reign 3 31 25 8 6 0 0
Skechers SKX Float Skechers SKX Float 3 31 23 7 5 2 0
Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 2 36 23 9 9 2 0
Skechers SKX Full-Court Press Skechers SKX Full-Court Press 2 29 15 9 8 2 1

2025-01-30 / NiceKicks


Julius Randle believes no one’s doing it like Skechers when it comes to the originality of its basketball sneakers 👀 Do y’all agree? 🤔



Mentioned in a post:


Skechers / Julius Randle