Aaron Holiday
Aaron Holiday

Aaron Holiday/ Houston Rockets / NBA


Jersey No.: #0 

Position: Guard  

Height: 1.83 

Weight: 84 

Born: 1996-09-30 


Aaron Shawn Holiday (born September 30, 1996) is an American professional basketball player for the Houston Rockets of the National Basketball Association (NBA). The guard played college basketball for the UCLA Bruins, where he earned All-American recognition. He was selected by the Indiana Pacers in the first round of the 2018 NBA draft with the 23rd overall pick.

Holiday played in high school in Los Angeles, where he was ranked among the top players nationally. He was a starter as a college freshman in 2015–16 before becoming the Bruins' leading reserve the following year. As a junior, he returned to the starting lineup as the Bruins' point guard, when he was named a third-team All-American and received first-team all-conference and all-defensive honors in the Pac-12. He played three seasons for Indiana before being traded to the Washington Wizards and later to the Phoenix Suns. Holiday is the younger brother of fellow NBA players Jrue and Justin Holiday.

Last shoe played in

Aaron Holiday last game on 2025-12-15 against Denver Nuggets played in Nike Sabrina 3 By You.

100.0% (378 games) played in Nike shoes

19.8% (75 games) played in Nike PG 5 shoes

17.7% (67 games) played in Nike Kobe 6 shoes

13.2% (50 games) played in Nike Kobe V shoes

10.8% (41 games) played in Nike Zoom Freak 1 shoes

9.0% (34 games) played in Nike Sabrina 1 shoes

6.9% (26 games) played in Nike Kobe IV Protro shoes

3.7% (14 games) played in Nike Zoom KD 12 shoes

3.7% (14 games) played in Nike Air Zoom G.T. Cut shoes

3.7% (14 games) played in Nike Sabrina 2 shoes

3.4% (13 games) played in Nike Zoom Freak 2 shoes

1.1% (4 games) played in Nike Air Zoom G.T. Cut 3 shoes

1.1% (4 games) played in Nike G.T. Cut Academy shoes

1.1% (4 games) played in Nike KD 13 shoes

1.1% (4 games) played in Nike Sabrina 3 shoes

0.8% (3 games) played in Nike LeBron XX shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2025-12-15 Nike Sabrina 3 By You Nike Sabrina 3 By You 10 3 0 1 0 0
2025-12-11 Nike Sabrina 2 Nike Sabrina 2 17 13 1 0 0 0
2025-12-06 Nike PG 5 Black Lapis Nike PG 5 Black Lapis 26 19 2 0 1 1
2025-12-05 Nike Kobe 6 Protro Dodgers Nike Kobe 6 Protro Dodgers 29 10 1 2 2 1
2025-12-03 Nike PG 5 Platinum Tint Nike PG 5 Platinum Tint 17 7 2 1 0 0
2025-12-01 Nike PG 5 Nike PG 5 32 10 2 2 0 0
2025-11-30 Nike PG 5 Black Lapis Nike PG 5 Black Lapis 20 11 1 2 1 0
2025-11-26 Nike Sabrina 3 By You Nike Sabrina 3 By You Nike Sabrina 3 By You 29 14 3 3 0 0
2025-11-24 Nike Sabrina 3 By You Nike Sabrina 3 By You 27 22 1 2 2 0
2025-11-21 Nike G.T. Cut Academy By You Nike G.T. Cut Academy By You 13 1 0 0 0 0
2025-11-19 Nike G.T. Cut Academy Nike G.T. Cut Academy 19 18 0 0 1 0
2025-11-16 Nike G.T. Cut Academy Nike G.T. Cut Academy 15 10 1 0 0 0
2025-11-14 Nike G.T. Cut Academy Nike G.T. Cut Academy 13 10 0 1 1 0
2025-11-12 Nike Sabrina 3 Nike Sabrina 3 3 0 0 2 0 1
2025-11-05 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 1 0 0 1 0 0
2025-11-03 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 9 6 1 1 0 0
2025-11-01 Nike PG 5 Nike PG 5 7 2 2 2 0 0
2025-10-27 Nike PG 5 Nike PG 5 7 5 0 0 0 0
2025-05-02 Nike Sabrina 2 By You Nike Sabrina 2 By You 5 3 1 0 0 0
2025-04-30 Nike Sabrina 2 By You Nike Sabrina 2 By You Nike Sabrina 2 By You 16 9 0 2 0 0
2025-04-23 Nike PG 5 Nike PG 5 5 0 1 1 0 0
2025-04-13 Nike PG 5 Black Lapis Nike PG 5 Black Lapis 9 6 0 2 0 0
2025-04-11 Nike PG 5 Nike PG 5 23 11 2 4 0 1
2025-04-09 Nike PG 5 Nike PG 5 19 16 2 4 0 0
2025-04-06 Nike PG 5 Nike PG 5 10 3 2 1 0 0
2025-04-04 Nike PG 5 Platinum Tint Nike PG 5 Platinum Tint 0 0 0 0 0 0
2025-04-02 Nike PG 5 Nike PG 5 13 6 2 2 1 0
2025-03-30 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 20 11 2 1 0 1
2025-03-27 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 12 2 0 1 1 0
2025-03-25 Nike PG 5 Platinum Tint Nike PG 5 Platinum Tint 10 6 1 1 0 1
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
Nike PG 5 Nike PG 5 55 12 4 1 1 1 0
Nike Kobe 6 Nike Kobe 6 52 14 6 1 2 0 0
Nike Kobe V Nike Kobe V 50 15 7 1 2 1 0
Nike Zoom Freak 1 Nike Zoom Freak 1 41 18 7 2 2 1 0
Nike Sabrina 1 Nike Sabrina 1 34 17 7 2 2 0 0
Nike Kobe IV Protro Nike Kobe IV Protro 26 18 7 2 3 1 0
Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 14 12 5 1 1 0 0
Nike Zoom KD 12 Nike Zoom KD 12 14 19 8 1 2 1 1
Nike Air Zoom G.T. Cut Nike Air Zoom G.T. Cut 14 13 5 1 2 1 0
Nike Zoom Freak 2 Nike Zoom Freak 2 13 16 5 2 2 0 0
Nike PG 5 Nike PG 5 11 13 7 2 2 0 0
Nike Sabrina 2 Nike Sabrina 2 7 14 8 2 1 0 0
Nike PG 5 Platinum Tint Nike PG 5 Platinum Tint 5 11 4 1 1 0 0
Nike PG 5 Black Lapis Nike PG 5 Black Lapis 4 18 12 2 2 1 0
Nike KD 13 Nike KD 13 4 14 4 1 1 1 0
Nike Sabrina 2 By You Nike Sabrina 2 By You 4 13 6 1 1 0 0
Nike G.T. Cut Academy Nike G.T. Cut Academy 3 16 13 0 0 1 0
Nike LeBron XX Nike LeBron XX 3 6 4 1 1 0 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 2 8 5 0 1 1 0
Nike PG 3 Nike PG 3 2 21 9 3 4 0 0
Nike Sabrina 3 By You Nike Sabrina 3 By You 2 28 18 2 3 1 0
Nike PG 1 Nike PG 1 2 12 4 2 1 0 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 2 10 5 0 2 3 0
Nike Sabrina 2 By You Nike Sabrina 2 By You 1 7 0 0 2 1 0
Nike Sabrina 2 By You Nike Sabrina 2 By You 1 26 6 4 3 1 0
Nike Sabrina 2 By You Nike Sabrina 2 By You 1 5 3 1 0 0 0
Nike Sabrina 3 Nike Sabrina 3 1 3 0 0 2 0 1
Nike G.T. Cut Academy By You Nike G.T. Cut Academy By You 1 13 1 0 0 0 0
Nike PG 4 Nike PG 4 1 19 7 2 2 1 0
Nike Kobe 6 Protro Dodgers Nike Kobe 6 Protro Dodgers 1 29 10 1 2 2 1