Aaron Holiday
Aaron Holiday

Aaron Holiday/ Houston Rockets / NBA


Jersey No.: #0 

Position: Guard  

Height: 1.83 

Weight: 84 

Born: 1996-09-30 


Aaron Shawn Holiday (born September 30, 1996) is an American professional basketball player for the Houston Rockets of the National Basketball Association (NBA). The guard played college basketball for the UCLA Bruins, where he earned All-American recognition. He was selected by the Indiana Pacers in the first round of the 2018 NBA draft with the 23rd overall pick.

Holiday played in high school in Los Angeles, where he was ranked among the top players nationally. He was a starter as a college freshman in 2015–16 before becoming the Bruins' leading reserve the following year. As a junior, he returned to the starting lineup as the Bruins' point guard, when he was named a third-team All-American and received first-team all-conference and all-defensive honors in the Pac-12. He played three seasons for Indiana before being traded to the Washington Wizards and later to the Phoenix Suns. Holiday is the younger brother of fellow NBA players Jrue and Justin Holiday.

Last shoe played in

Aaron Holiday last game on 2026-04-24 against Los Angeles Lakers played in Nike PG 5 TB.

100.0% (420 games) played in Nike shoes

21.4% (90 games) played in Nike Kobe 6 shoes

18.1% (76 games) played in Nike PG 5 shoes

12.4% (52 games) played in Nike Kobe V shoes

9.8% (41 games) played in Nike Zoom Freak 1 shoes

8.3% (35 games) played in Nike Sabrina 1 shoes

6.2% (26 games) played in Nike Kobe IV Protro shoes

4.0% (17 games) played in Nike Sabrina 2 shoes

3.3% (14 games) played in Nike Zoom KD 12 shoes

3.3% (14 games) played in Nike Air Zoom G.T. Cut shoes

3.1% (13 games) played in Nike Zoom Freak 2 shoes

2.6% (11 games) played in Nike Air Zoom G.T. Cut 3 shoes

1.7% (7 games) played in Nike G.T. Cut Academy shoes

1.4% (6 games) played in Nike Sabrina 3 shoes

1.0% (4 games) played in Nike KD 13 shoes

0.7% (3 games) played in Nike LeBron XX shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2026-04-24 Nike PG 5 TB Nike PG 5 TB 5 0 0 0 0 0
2026-04-21 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 7 0 1 0 1 0
2026-04-18 Nike G.T. Cut Academy By You Nike G.T. Cut Academy By You 10 0 0 0 0 0
2026-04-12 Nike Sabrina 3 By You Nike Sabrina 3 By You 19 7 3 2 2 0
2026-04-10 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 5 0 1 0 0 0
2026-04-09 Nike Kobe 6 ASG Hollywood 3D Nike Kobe 6 ASG Hollywood 3D 14 7 3 1 1 0
2026-04-07 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 21 12 0 0 1 0
2026-04-05 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 22 6 2 4 0 1
2026-04-03 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 17 6 2 3 1 0
2026-04-01 Nike Kobe 6 Sail All-Star Nike Kobe 6 Sail All-Star 13 3 1 0 0 0
2026-03-31 Nike Kobe 6 Protro Dodgers Nike Kobe 6 Protro Dodgers 6 0 0 0 0 0
2026-03-29 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 25 9 3 2 0 0
2026-03-27 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 14 6 1 0 0 0
2026-03-25 Nike Kobe 6 Protro Dodgers Nike Kobe 6 Protro Dodgers 12 3 2 1 0 0
2026-03-23 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 21 3 1 3 2 0
2026-03-21 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 13 8 0 2 1 0
2026-03-20 Nike Kobe 6 Nike Kobe 6 16 9 1 2 0 0
2026-03-11 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 16 2 1 3 0 0
2026-03-10 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 2 2 0 0 1 0
2026-03-08 Nike G.T. Cut Academy By You Nike G.T. Cut Academy By You Nike G.T. Cut Academy By You 7 5 0 0 1 0
2026-03-06 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 12 3 3 0 1 0
2026-03-02 Nike Kobe 6 Sail All-Star Nike Kobe 6 Sail All-Star 20 2 0 0 0 0
2026-02-28 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 8 5 1 0 0 0
2026-02-25 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 20 7 1 3 0 0
2026-02-23 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 5 7 2 0 0 0
2026-02-05 Nike Kobe 6 Sail All-Star Nike Kobe 6 Sail All-Star 7 0 1 1 1 0
2026-02-04 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 10 9 2 2 1 0
2026-02-02 Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 17 8 0 0 1 0
2026-01-29 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 7 4 2 0 0 0
2026-01-28 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 0 0 0 1 0 0
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
Nike PG 5 Nike PG 5 55 12 4 1 1 1 0
Nike Kobe 6 Nike Kobe 6 53 14 6 1 2 0 0
Nike Kobe V Nike Kobe V 50 15 7 1 2 1 0
Nike Zoom Freak 1 Nike Zoom Freak 1 41 18 7 2 2 1 0
Nike Sabrina 1 Nike Sabrina 1 35 17 7 2 2 0 0
Nike Kobe 6 Reverse Grinch Nike Kobe 6 Reverse Grinch 28 14 6 1 1 0 0
Nike Kobe IV Protro Nike Kobe IV Protro 26 18 7 2 3 1 0
Nike Zoom KD 12 Nike Zoom KD 12 14 19 8 1 2 1 1
Nike Air Zoom G.T. Cut Nike Air Zoom G.T. Cut 14 13 5 1 2 1 0
Nike Zoom Freak 2 Nike Zoom Freak 2 13 16 5 2 2 0 0
Nike PG 5 Nike PG 5 11 13 7 2 2 0 0
Nike Sabrina 2 Nike Sabrina 2 9 14 7 2 1 0 0
Nike PG 5 Platinum Tint Nike PG 5 Platinum Tint 5 11 4 1 1 0 0
Nike Kobe 6 Sail All-Star Nike Kobe 6 Sail All-Star 5 11 2 0 1 1 0
Nike Sabrina 2 By You Nike Sabrina 2 By You 4 13 6 1 1 0 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 4 12 4 0 2 1 0
Nike PG 5 Black Lapis Nike PG 5 Black Lapis 4 18 12 2 2 1 0
Nike KD 13 Nike KD 13 4 14 4 1 1 1 0
Nike G.T. Cut Academy Nike G.T. Cut Academy 3 16 13 0 0 1 0
Nike G.T. Cut Academy By You Nike G.T. Cut Academy By You 3 10 3 0 0 0 0
Nike Kobe 6 Protro Dodgers Nike Kobe 6 Protro Dodgers 3 16 4 1 1 1 0
Nike LeBron XX Nike LeBron XX 3 6 4 1 1 0 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 2 10 5 0 2 3 0
Nike Sabrina 2 By You Nike Sabrina 2 By You 2 17 3 4 2 1 0
Nike Sabrina 3 Nike Sabrina 3 2 3 0 0 1 0 1
Nike PG 3 Nike PG 3 2 21 9 3 4 0 0
Nike Sabrina 3 By You Nike Sabrina 3 By You 2 28 18 2 3 1 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 2 4 2 1 1 0 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 2 11 5 2 2 0 0
Nike PG 1 Nike PG 1 2 12 4 2 1 0 0