VJ Edgecombe
VJ Edgecombe

VJ Edgecombe/ Philadelphia 76ers / NBA


Jersey No.: #77 

Position: Guard  

Height: 1.93 

Weight: 82 

Born: 2005-07-30 


Valdez Drexel "V. J." Edgecombe Jr. (born July 30, 2005) is a Bahamian professional basketball player for the Philadelphia 76ers of the National Basketball Association (NBA). He played college basketball for the Baylor Bears. He was a consensus five-star recruit and one of the top players in the 2024 class. Edgecombe was selected with the 3rd overall pick by the 76ers in the 2025 NBA draft.

Last shoe played in

VJ Edgecombe last game on 2026-02-03 against Golden State Warriors played in adidas D.O.N. Issue 7.
Photos

100.0% (46 games) played in Adidas shoes

43.5% (20 games) played in Adidas AE1 Low shoes

39.1% (18 games) played in Adidas D.O.N. Issue 7 shoes

10.9% (5 games) played in Adidas Harden Vol. 9 shoes

4.3% (2 games) played in Adidas D.O.N. Issue 6 shoes

2.2% (1 games) played in Adidas AE2 shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2026-02-03 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 39 25 7 7 2 0
2026-02-02 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 30 5 3 7 1 0
2026-01-31 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 37 15 3 5 1 0
2026-01-29 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 35 5 5 3 3 0
2026-01-27 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 31 12 8 7 1 2
2026-01-26 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 25 9 6 1 1 0
2026-01-24 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 39 14 3 4 1 0
2026-01-22 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 39 9 7 4 3 0
2026-01-20 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 36 25 7 1 2 1
2026-01-19 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 35 11 5 4 0 0
2026-01-16 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 34 10 4 4 0 1
2026-01-14 adidas AE1 Low Year of the Snake adidas AE1 Low Year of the Snake 26 9 3 2 2 1
2026-01-12 adidas AE1 Low adidas AE1 Low 33 15 2 8 1 0
2026-01-11 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 44 17 4 4 2 0
2026-01-09 adidas AE1 Low adidas AE1 Low 39 6 9 7 2 0
2026-01-07 adidas AE1 Low adidas AE1 Low 35 13 6 7 5 0
2026-01-05 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 41 17 8 9 2 2
2026-01-03 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 41 26 2 4 2 2
2026-01-01 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 39 23 5 2 4 1
2025-12-30 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 40 25 6 4 4 1
2025-12-28 adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift 33 10 2 5 0 0
2025-12-26 adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift 33 10 7 3 1 0
2025-12-20 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 34 26 6 4 0 0
2025-12-19 adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift 38 23 3 4 2 1
2025-12-14 adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift 38 26 6 2 0 1
2025-12-12 adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 39 22 4 5 2 0
2025-12-07 adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 37 15 5 3 0 0
2025-12-05 adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 24 12 4 1 0 0
2025-12-04 adidas AE1 Low adidas AE1 Low 23 10 6 5 3 0
2025-12-02 adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 23 9 6 6 2 2
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 11 38 19 5 5 2 1
adidas AE1 Low CLOT By Edison Chen adidas AE1 Low CLOT By Edison Chen 7 38 19 6 4 1 1
adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift 4 36 17 5 4 1 1
adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 4 35 13 6 5 2 1
adidas AE1 Low adidas AE1 Low 3 36 11 6 7 3 0
adidas D.O.N. Issue 7 adidas D.O.N. Issue 7 3 32 15 6 2 1 0
adidas AE1 Low 3SSB Cotton Candy PE adidas AE1 Low 3SSB Cotton Candy PE 3 36 13 4 4 1 0
adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 2 24 11 5 4 1 1
adidas AE1 Low adidas AE1 Low 2 30 11 9 5 3 0
adidas D.O.N. Issue 6 adidas D.O.N. Issue 6 2 33 11 7 3 2 1
adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 1 37 15 5 3 0 0
adidas AE1 Low Year of the Snake adidas AE1 Low Year of the Snake 1 26 9 3 2 2 1
adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 1 39 9 7 4 3 0
adidas AE2 adidas AE2 1 39 15 6 8 3 1
adidas Harden Vol. 9 Hell Cat adidas Harden Vol. 9 Hell Cat 1 21 7 2 2 2 0