Scotty Pippen Jr.
Scotty Pippen Jr.

Scotty Pippen Jr./ Memphis Grizzlies / NBA


Jersey No.: #1 

Position: Guard  

Height: 1.85 

Weight: 77 

Born: 2000-11-10 


Scotty Maurice Pippen Jr. (born November 10, 2000) is an American professional basketball player for the Memphis Grizzlies of the National Basketball Association (NBA), on a two-way contract with the Memphis Hustle of the NBA G League. He played college basketball for the Vanderbilt Commodores. He is the son of former NBA player and Hall of Famer Scottie Pippen and television personality Larsa Pippen.

Last shoe played in

Scotty Pippen Jr. last game on 2025-02-03 against San Antonio Spurs played in Nike JA 1 Day One.

98.7% (76 games) played in Nike shoes

1.3% (1 games) played in Skechers shoes

63.6% (49 games) played in Nike JA 1 shoes

31.2% (24 games) played in Nike Air Zoom G.T. Cut 2 shoes

2.6% (2 games) played in Nike Kobe 6 shoes

1.3% (1 games) played in Skechers SKX Resagrip Low shoes

1.3% (1 games) played in Nike Kyrie Low 5 shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2025-02-03 Nike JA 1 Day One Nike JA 1 Day One 21 11 1 5 2 1
2025-02-02 Nike JA 1 Nike JA 1 22 9 5 10 4 1
2025-01-30 Skechers SKX Resagrip Low Skechers SKX Resagrip Low Skechers SKX Resagrip Low 12 4 3 5 0 0
2025-01-27 Nike JA 1 Nike JA 1 17 5 5 2 0 0
2025-01-25 Nike JA 1 Seasonal Nike JA 1 Seasonal 18 6 5 4 1 0
2025-01-24 Nike JA 1 Nike JA 1 25 13 3 3 2 0
2025-01-22 Nike JA 1 Day One Nike JA 1 Day One 15 0 3 4 2 0
2025-01-20 Nike JA 1 Nike JA 1 13 6 2 3 2 0
2025-01-17 Nike JA 1 Nike JA 1 16 7 1 5 0 0
2025-01-15 Nike JA 1 Reverse Scratch Nike JA 1 Reverse Scratch 19 3 4 5 1 0
2025-01-13 Nike JA 1 Reverse Scratch Nike JA 1 Reverse Scratch 11 4 2 1 0 0
2025-01-11 Nike JA 1 Nike JA 1 15 5 3 4 3 0
2025-01-09 Nike JA 1 Nike JA 1 13 0 2 2 1 0
2025-01-06 Nike JA 1 Nike JA 1 Nike JA 1 28 18 5 4 5 1
2025-01-04 Nike JA 1 Nike JA 1 Nike JA 1 26 12 5 1 2 1
2025-01-03 Nike JA 1 Nike JA 1 25 16 2 5 1 0
2024-12-31 Nike JA 1 Nike JA 1 21 2 2 3 1 2
2024-12-29 Nike JA 1 Nike JA 1 Nike JA 1 23 10 3 6 1 1
2024-12-27 Nike JA 1 Nike JA 1 23 13 6 4 0 0
2024-12-26 Nike JA 1 Nike JA 1 20 15 2 3 4 0
2024-12-23 Nike JA 1 Nike JA 1 18 13 2 2 0 1
2024-12-21 Nike JA 1 Nike JA 1 32 22 5 9 2 0
2024-12-19 Nike JA 1 Nike JA 1 16 8 0 5 0 0
2024-12-15 Nike JA 1 Nike JA 1 9 2 2 0 0 1
2024-12-13 Nike JA 1 Nike JA 1 14 7 5 2 0 1
2024-12-08 Nike JA 1 Nike JA 1 22 14 3 12 2 0
2024-12-07 Nike JA 1 Nike JA 1 16 2 2 2 0 0
2024-12-05 Nike JA 1 Nike JA 1 14 4 1 3 0 0
2024-12-03 Nike JA 1 Nike JA 1 17 5 4 4 2 0
2024-12-01 Nike JA 1 Nike JA 1 11 4 1 2 0 0
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
Nike JA 1 Nike JA 1 42 22 10 3 5 1 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 2 Nike Air Zoom G.T. Cut 2 24 21 11 3 4 1 0
Nike Kobe 6 Nike Kobe 6 2 21 6 2 3 2 1
Nike JA 1 Nike JA 1 2 16 6 2 5 2 0
Nike JA 1 Reverse Scratch Nike JA 1 Reverse Scratch 2 15 4 3 3 1 0
Nike JA 1 Day One Nike JA 1 Day One 2 18 6 2 5 2 1
Nike Kyrie Low 5 Nike Kyrie Low 5 1 1 2 0 0 0 0
Nike JA 1 Seasonal Nike JA 1 Seasonal 1 18 6 5 4 1 0
Skechers SKX Resagrip Low Skechers SKX Resagrip Low 1 12 4 3 5 0 0

2024-11-09 / kixstats


Scottie Pippen & Scotty Pippen Jr. become the FIRST father-son duo in NBA history to record triple-doubles 🔥



Mentioned in a post:


Scotty Pippen Jr.