Jonathan Kuminga
Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga/ Atlanta Hawks / NBA


Jersey No.: #0 

Position: Forward  

Height: 201 

Weight: 102 

Born: 2002-10-06 


Jonathan Malangu Kuminga (born October 6, 2002) is a Congolese professional basketball player for the Atlanta Hawks of the National Basketball Association (NBA). A consensus five-star recruit and the top small forward in the 2021 class, he chose to forgo his college eligibility and reclassify to the 2020 class to join the NBA G League Ignite. Kuminga finished his high school career at The Patrick School in Hillside, New Jersey.

The Golden State Warriors selected Kuminga with the seventh overall pick in the 2021 NBA draft. During his rookie season, he won an NBA championship with them.

Last shoe played in

Jonathan Kuminga last game on 2026-04-10 against Cleveland Cavaliers played in Anta KAI 3 432 Hz.

91.8% (303 games) played in Nike shoes

7.9% (26 games) played in Anta shoes

0.3% (1 games) played in Li-Ning shoes

29.4% (97 games) played in Nike Kobe XI Low shoes

21.2% (70 games) played in Nike Kobe 6 shoes

13.3% (44 games) played in Nike Kobe V shoes

7.3% (24 games) played in Nike Kobe 8 shoes

6.4% (21 games) played in Nike Kobe IV Protro shoes

4.5% (15 games) played in Nike Kobe 9 Low shoes

4.5% (15 games) played in Nike Kobe A.D. Low 2017 shoes

3.9% (13 games) played in Anta KAI 3 shoes

2.7% (9 games) played in Anta KAI 2 shoes

2.4% (8 games) played in Nike Kobe X Low shoes

0.9% (3 games) played in Nike Kyrie 4 shoes

0.9% (3 games) played in Nike Air Zoom G.T. Cut 3 shoes

0.6% (2 games) played in Anta KAI 2 Speed shoes

0.3% (1 games) played in Nike KD 4 shoes

0.3% (1 games) played in Nike Kyrie 5 shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2026-04-10 Anta KAI 3 432 Hz Anta KAI 3 432 Hz 23 15 5 1 2 0
2026-04-08 Anta KAI 3 432 Hz Anta KAI 3 432 Hz 30 24 6 3 0 0
2026-04-06 Anta KAI 3 432 Hz Anta KAI 3 432 Hz 22 5 5 2 1 0
2026-04-03 Anta KAI 3 Chinese New Year Anta KAI 3 Chinese New Year 20 12 2 1 1 1
2026-04-01 Anta KAI 3 Chinese New Year Anta KAI 3 Chinese New Year 18 12 0 1 1 0
2026-03-30 Anta KAI 3 Chinese New Year Anta KAI 3 Chinese New Year 23 10 6 1 0 2
2026-03-27 Anta KAI 3 Chinese New Year Anta KAI 3 Chinese New Year 18 3 2 2 0 1
2026-03-25 Anta KAI 3 KAI Mentality Anta KAI 3 KAI Mentality 19 8 5 1 1 0
2026-03-23 Anta KAI 3 Chinese New Year Anta KAI 3 Chinese New Year 19 16 5 3 1 0
2026-03-21 Anta KAI 3 KAI Mentality Anta KAI 3 KAI Mentality 22 2 4 2 1 0
2026-03-18 Anta KAI 3 Chinese New Year Anta KAI 3 Chinese New Year 18 16 5 3 1 0
2026-03-16 Anta KAI 3 Chinese New Year Anta KAI 3 Chinese New Year 18 7 8 1 0 0
2026-03-12 Anta KAI 3 432 Hz Anta KAI 3 432 Hz 19 2 9 2 0 0
2026-03-01 Anta KAI 2 Retro 90s Anta KAI 2 Retro 90s Anta KAI 2 Retro 90s 25 20 7 3 2 0
2026-02-26 Anta KAI 2 Kyrie and Klay Anta KAI 2 Kyrie and Klay 29 17 9 3 1 1
2026-02-24 Anta KAI 2 Retro 90s Anta KAI 2 Retro 90s 24 27 7 4 2 0
2026-01-22 Anta Shock Wave 5 Pro Valentines Day Anta Shock Wave 5 Pro Valentines Day 9 10 1 2 2 0
2026-01-20 Anta KAI 2 Kyrie and Klay Anta KAI 2 Kyrie and Klay 21 20 5 2 1 0
2025-12-18 Anta KAI 2 Retro 90s Anta KAI 2 Retro 90s 9 2 4 1 0 0
2025-12-06 Anta KAI 1 Team Black Gold Anta KAI 1 Team Black Gold 21 4 7 3 0 1
2025-12-04 Anta KAI 2 Speed Tai Chi Anta KAI 2 Speed Tai Chi 20 9 6 2 0 0
2025-12-02 Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 15 8 7 1 0 1
2025-11-29 Li-Ning Speed 12 Temper Li-Ning Speed 12 Temper 18 10 1 2 0 0
2025-11-12 Nike Kobe 6 Protro Caitlin Clark Nike Kobe 6 Protro Caitlin Clark 12 0 4 0 0 0
2025-11-11 Nike Kobe 6 Protro Caitlin Clark Nike Kobe 6 Protro Caitlin Clark 23 13 3 4 0 1
2025-11-09 Anta KAI 2 Solar Return Anta KAI 2 Solar Return 20 5 8 2 0 0
2025-11-07 Anta KAI 2 Solar Return Anta KAI 2 Solar Return Anta KAI 2 Solar Return 26 6 7 3 0 1
2025-11-05 Anta KAI 2 Solar Return Anta KAI 2 Solar Return 35 24 9 3 0 0
2025-11-04 Anta KAI 2 Solar Return Anta KAI 2 Solar Return 24 9 5 2 1 0
2025-11-01 Nike Kobe 6 Protro Total Orange Nike Kobe 6 Protro Total Orange 31 17 5 2 0 0
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
Nike Kobe XI Low Nike Kobe XI Low 97 21 12 4 2 1 1
Nike Kobe 6 Nike Kobe 6 47 19 12 3 1 1 0
Nike Kobe V Nike Kobe V 37 17 11 4 1 1 0
Nike Kobe 8 Nike Kobe 8 24 20 11 4 2 1 0
Nike Kobe IV Protro Nike Kobe IV Protro 19 19 11 4 2 0 0
Nike Kobe A.D. Low 2017 Nike Kobe A.D. Low 2017 15 23 13 5 2 0 0
Nike Kobe 9 Low Nike Kobe 9 Low 15 27 17 5 2 1 1
Nike Kobe 6 Sail All-Star Nike Kobe 6 Sail All-Star 14 25 15 4 2 1 0
Nike Kobe X Low Nike Kobe X Low 8 17 8 3 2 0 1
Anta KAI 3 Chinese New Year Anta KAI 3 Chinese New Year 7 19 11 4 2 1 1
Nike Kobe 5 Protro Year of the Mamba Black Nike Kobe 5 Protro Year of the Mamba Black 5 24 14 3 3 1 0
Anta KAI 2 Solar Return Anta KAI 2 Solar Return 4 26 11 7 3 0 0
Anta KAI 3 432 Hz Anta KAI 3 432 Hz 4 24 12 6 2 1 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 3 Nike Air Zoom G.T. Cut 3 3 18 10 4 2 2 1
Nike Kobe 6 Protro Total Orange Nike Kobe 6 Protro Total Orange 3 30 17 6 2 0 0
Anta KAI 2 Retro 90s Anta KAI 2 Retro 90s 3 19 16 6 3 1 0
Nike Kyrie 4 Nike Kyrie 4 3 26 13 4 0 1 0
Nike Kobe 5 Protro Year of the Mamba Nike Kobe 5 Protro Year of the Mamba 2 20 14 4 3 1 1
Nike Kobe 4 Protro Gift of Mamba Nike Kobe 4 Protro Gift of Mamba 2 14 10 5 2 1 0
Nike Kobe 6 WNBA Nike Kobe 6 WNBA 2 22 12 5 3 0 1
Nike Kobe 6 Dodgers Nike Kobe 6 Dodgers 2 17 11 4 1 1 1
Nike Kobe 6 Protro Caitlin Clark Nike Kobe 6 Protro Caitlin Clark 2 18 7 4 2 0 1
Anta KAI 2 Kyrie and Klay Anta KAI 2 Kyrie and Klay 2 25 19 7 3 1 1
Anta KAI 3 KAI Mentality Anta KAI 3 KAI Mentality 2 21 5 5 2 1 0
Li-Ning Speed 12 Temper Li-Ning Speed 12 Temper 1 18 10 1 2 0 0
Anta KAI 2 Speed Anta KAI 2 Speed 1 15 8 7 1 0 1
Anta KAI 2 Speed Tai Chi Anta KAI 2 Speed Tai Chi 1 20 9 6 2 0 0
Anta KAI 1 Team Black Gold Anta KAI 1 Team Black Gold 1 21 4 7 3 0 1
Anta Shock Wave 5 Pro Valentines Day Anta Shock Wave 5 Pro Valentines Day 1 9 10 1 2 2 0
Nike Kobe Ad Nike Kobe Ad 1 7 0 1 0 0 0