Jake LaRavia
Jake LaRavia

Jake LaRavia/ Los Angeles Lakers / NBA


Jersey No.: #12 

Position: Forward  

Height: 2.01 

Weight: 107 

Born: 2001-11-03 


Jacob Glen LaRavia (born November 3, 2001) is an American professional basketball player for the Los Angeles Lakers of the National Basketball Association (NBA). He played college basketball for the Indiana State Sycamores and the Wake Forest Demon Deacons.

After leading his high school team, Lawrence Central, to its first sectional title since 2012, LaRavia played two seasons of college basketball at Indiana State. With the Sycamores, he was named to the MVC All-Freshman and All-Newcomer teams as a freshman and was named to the Second-team All-MVC in his sophomore season. For his junior season, LaRavia transferred to Wake Forest and was named to the All-ACC Second Team. He was drafted 19th overall in the 2022 NBA draft by the Minnesota Timberwolves before being traded to the Memphis Grizzlies and later to the Sacramento Kings in 2025.

Last shoe played in

Jake LaRavia last game on 2026-01-30 against Washington Wizards played in Nike JA 3 NY vs. NY.

96.2% (176 games) played in Nike shoes

3.8% (7 games) played in Li-Ning shoes

30.1% (55 games) played in Nike JA 2 shoes

25.7% (47 games) played in Nike JA 3 shoes

15.3% (28 games) played in Nike PG 6 shoes

14.8% (27 games) played in Nike JA 1 shoes

5.5% (10 games) played in Nike KD 15 shoes

2.7% (5 games) played in Li-Ning Way of Wade 11 shoes

1.6% (3 games) played in Nike Air Zoom G.T. Cut 2 shoes

1.6% (3 games) played in Nike Kobe 6 shoes

1.1% (2 games) played in Li-Ning Wade All City 13 shoes

1.1% (2 games) played in Nike LeBron XX shoes

0.5% (1 games) played in Nike Air Zoom G.T. Run shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2026-01-30 Nike JA 3 NY vs. NY Nike JA 3 NY vs. NY 25 3 6 1 3 1
2026-01-28 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 26 6 0 3 2 1
2026-01-26 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 33 8 5 3 3 0
2026-01-24 Nike JA 3 Christmas Nike JA 3 Christmas 30 13 6 1 0 1
2026-01-22 Nike JA 3 NY vs. NY Nike JA 3 NY vs. NY 22 7 5 1 3 4
2026-01-20 Nike JA 3 Nike JA 3 26 7 1 2 0 0
2026-01-18 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 19 2 5 2 1 0
2026-01-17 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 28 2 5 4 1 0
2026-01-15 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 37 18 3 3 2 0
2026-01-13 Nike JA 3 NY vs. NY Nike JA 3 NY vs. NY 35 17 4 3 1 0
2026-01-12 Nike JA 3 Grizzlies Nike JA 3 Grizzlies 31 2 2 3 1 0
2026-01-09 Nike JA 3 Grizzlies Nike JA 3 Grizzlies 34 13 2 2 2 0
2026-01-07 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 38 16 7 1 1 0
2026-01-06 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 34 5 5 0 2 0
2026-01-04 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 34 26 5 4 1 0
2026-01-02 Nike JA 3 NY vs. NY Nike JA 3 NY vs. NY 37 21 9 2 2 1
2025-12-30 Nike JA 3 NY vs. NY Nike JA 3 NY vs. NY 38 9 4 1 4 1
2025-12-28 Nike JA 3 Grizzlies Nike JA 3 Grizzlies 25 11 2 4 2 1
2025-12-25 Nike JA 3 Nike JA 3 23 5 4 1 0 1
2025-12-23 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 28 12 5 1 2 2
2025-12-20 Nike JA 3 Nike JA 3 37 12 11 6 2 0
2025-12-18 Nike JA 3 Nike JA 3 28 12 6 4 0 0
2025-12-14 Nike JA 3 Nike JA 3 21 6 8 1 2 2
2025-12-10 Nike JA 3 Grizzlies Nike JA 3 Grizzlies 8 0 0 1 1 0
2025-12-07 Nike JA 3 Nike JA 3 17 4 2 0 0 0
2025-12-05 Nike JA 3 Nike JA 3 20 6 1 1 3 0
2025-12-04 Nike JA 3 Nike JA 3 28 14 7 0 2 1
2025-12-01 Nike JA 3 Nike JA 3 15 2 2 1 0 0
2025-11-30 Nike JA 3 Grizzlies Nike JA 3 Grizzlies 25 10 5 2 0 1
2025-11-28 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 13 0 2 0 0 0
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
Nike JA 2 Nike JA 2 32 22 9 4 3 1 1
Nike PG 6 Nike PG 6 28 13 4 2 1 0 0
Nike JA 1 Nike JA 1 27 26 13 5 2 1 0
Nike JA 3 Nike JA 3 16 25 9 4 2 2 0
Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 13 27 9 4 2 1 0
Nike KD 15 Nike KD 15 10 12 5 1 1 0 0
Nike JA 2 Foundation Nike JA 2 Foundation 7 19 6 4 2 1 0
Nike JA 2 Twelve Time Nike JA 2 Twelve Time 6 18 5 5 1 1 0
Nike JA 2 In the Woods Nike JA 2 In the Woods 5 13 4 1 0 0 0
Nike JA 3 Grizzlies Nike JA 3 Grizzlies 5 25 7 2 2 1 0
Nike JA 3 NY vs. NY Nike JA 3 NY vs. NY 5 31 11 6 2 3 1
Nike JA 2 Nightmare Nike JA 2 Nightmare 4 13 2 4 0 1 0
Li-Ning Way Of Wade 11 305 Li-Ning Way Of Wade 11 305 4 22 9 3 1 1 0
Nike JA 3 Nike JA 3 3 33 14 7 4 1 0
Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 3 28 9 4 2 1 0
Nike Kobe 6 Nike Kobe 6 3 11 5 2 1 0 0
Nike Air Zoom G.T. Cut 2 Nike Air Zoom G.T. Cut 2 3 4 0 0 0 0 0
Li-Ning Wade All City 13 Year of the Snake Li-Ning Wade All City 13 Year of the Snake 2 21 4 2 1 0 0
Nike LeBron XX Nike LeBron XX 2 3 0 1 1 0 0
Nike JA 2 Purple Sky Nike JA 2 Purple Sky 1 24 6 7 3 4 0
Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep 1 21 11 2 2 3 0
Nike JA 3 Nike JA 3 1 23 5 4 1 0 1
Nike JA 3 Christmas Nike JA 3 Christmas 1 30 13 6 1 0 1
Nike Air Zoom G.T. Run Nike Air Zoom G.T. Run 1 4 0 1 0 0 0