Nike Book 1 Moss Point
IH0891-001
POPULARITY: 7
G
44%
F
33%
C
22%

This shoe is version of Nike Book 1 model

Nike Book 1
Date Player Min Pts Reb Ast Stl Blk
2025-06-13 Nike Book 1 Moss Point Luisa Geiselsoder 26 13 3 2 1 2
2025-06-11 Nike Book 1 Moss Point Luisa Geiselsoder 30 10 5 0 2 0
2025-06-08 Nike Book 1 Moss Point Sonia Citron 27 11 3 4 2 0
2025-05-31 Nike Book 1 Moss Point Miles McBride 11 2 3 1 1 0
2025-05-30 Nike Book 1 Moss Point Sonia Citron 31 10 4 0 0 1
2025-05-30 Nike Book 1 Moss Point Brianna Turner 4 0 0 0 0 0
2025-05-29 Nike Book 1 Moss Point Miles McBride 18 5 1 2 0 0
2025-05-28 Nike Book 1 Moss Point Sonia Citron 33 13 7 1 0 0
2025-05-28 Nike Book 1 Moss Point Lexie Hull 31 9 4 2 1 0
2025-05-27 Nike Book 1 Moss Point Miles McBride 14 3 2 0 0 0
2025-05-25 Nike Book 1 Moss Point Miles McBride 15 9 0 0 1 0
2025-05-20 Nike Book 1 Moss Point Lexie Hull 29 6 3 0 0 0
2025-05-20 Nike Book 1 Moss Point Brianna Turner 8 1 0 0 0 1
2025-05-16 Nike Book 1 Moss Point Miles McBride Miles McBride 31 10 2 1 1 1
2025-05-14 Nike Book 1 Moss Point Miles McBride 28 11 0 3 1 0
2025-05-12 Nike Book 1 Moss Point Miles McBride 19 6 0 0 0 0
2025-05-10 Nike Book 1 Moss Point Miles McBride 19 5 1 0 0 0
2025-05-08 Nike Book 1 Moss Point Josh Minott 3 2 0 1 0 0
2025-05-07 Nike Book 1 Moss Point Miles McBride 16 5 0 1 1 0
2025-05-06 Nike Book 1 Moss Point Elie Okobo Elie Okobo 21 7 0 3 3 0

2025-06-11 / PaxRomana


Luisa Geiselsoder wore Nike Book 1 Moss Point sneakers during practice on 2025-06-11.



Mentioned in a post:


Luisa Geiselsoder / Nike Book 1 Moss Point