Highlights:
1. The midsole full palm use Nitrospeed tech, bring effetive energy, lighter, more elastic and more durable
2. Midfoot large area torsional plate, full palm profiled carbon platestrong support and stability
3. 3D molded variable upper, low-tops-flexible status,high-tops- improves ankle stability
4. The shoe tongue letter- klay Thompson's draft night, The 11th place in the first round of 2011 entered the league
Check deals at 
Players who played in Anta KT8 basketball shoes
							Photos 
							
				
					
				
| Date | Player | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 |  Chennedy Carter | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024-06-16 |  Chennedy Carter | 27 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 2024-06-14 |  Chennedy Carter | 26 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 2024-06-12 |  Chennedy Carter | 16 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 2024-06-08 |  Chennedy Carter | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-06-06 |  Chennedy Carter |   | 27 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 2024-06-04 |  Chennedy Carter | 26 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 2024-06-01 |  Chennedy Carter | 29 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 2024-05-30 |  Chennedy Carter | 20 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2024-05-28 |  Chennedy Carter | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-05-25 |  Chennedy Carter | 14 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 2024-05-18 |  Chennedy Carter | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024-03-20 |  Kevon Looney | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-03-13 |  Kevon Looney | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-01-12 |  Kevon Looney | 26 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 2024-01-10 |  Kevon Looney | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023-12-14 |  Kevon Looney | 25 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 2023-12-12 |  Kevon Looney | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 2023-05-12 |  Klay Thompson | 37 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2023-05-10 |  Klay Thompson | 37 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 
 
			 
						 
                                    	  
                                     	 
                                    	  
						 
									 
									 
									 
									 
									 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						