The ANTA KT 10 celebrates the ten years that KT and ANTA have gone through together. Built for elite players, the ANTA KT 10 combines cutting-edge technology with timeless design to deliver unparalleled performance on the court.
Check deals at 
Players who played in Anta KT 10 basketball shoes
							Photos 
							
				
					
				
| Date | Player | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 |  Klay Thompson | 22 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-05-08 |  Kevon Looney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-05-06 |  Kevon Looney |   | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 
| 2025-05-04 |  Kevon Looney | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025-05-02 |  Kevon Looney | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-04-26 |  Kevon Looney | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025-04-23 |  Kevon Looney | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025-04-20 |  Kevon Looney | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-04-18 |  Klay Thompson | 32 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025-04-16 |  Klay Thompson | 33 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 2025-04-15 |  Kevon Looney | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-04-13 |  Kevon Looney | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 2025-04-11 |  Kevon Looney | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 2025-04-11 |  Klay Thompson | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2025-04-09 |  Klay Thompson | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-04-09 |  Kevon Looney | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 2025-04-08 |  Kevon Looney | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025-04-06 |  Kevon Looney | 22 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-04-05 |  Klay Thompson |   | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025-04-04 |  Kevon Looney | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 
 
			 
						 
                                    	  
                                     	 
                                    	  
						 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
									
        						 
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						  
						 