Fred VanVleet
Fred VanVleet

Fred VanVleet/ Houston Rockets / NBA


Jersey No.: #5 

Position: Guard  

Height: 1.83 

Weight: 89 

Born: 1994-02-25 


Fredderick Edmund VanVleet Sr. (born February 25, 1994) is an American professional basketball player for the Houston Rockets of the National Basketball Association (NBA).

A point guard, VanVleet played college basketball for Wichita State University before beginning his NBA career. He contributed to a resurgence of Wichita State Shockers basketball that included a Final Four run by the 2012–13 Shockers team and an undefeated regular season by the 2013–14 team. VanVleet was named as a 2014 NCAA Men's Basketball All-American by a variety of media outlets. As a junior for the 2014–15 Shockers, he was an All-Missouri Valley Conference first team selection and received All-American honorable mention recognition from the Associated Press. VanVleet is the Wichita State career assists leader and was named Missouri Valley Conference Men's Basketball Player of the Year as both a sophomore and a senior.

After going undrafted in the 2016 NBA Draft, VanVleet signed with the Toronto Raptors. He spent time with the Raptors and with their G League affiliate, Raptors 905, during the 2016–17 season; he was a member of Raptors 905's 2017 championship team. VanVleet went on to become a key player for the Raptors and won an NBA championship with the team in 2019. He owns the single game points record not only for the Raptors, but also for any undrafted NBA player, when he scored 54 against Orlando in 2021. VanVleet was named to his first NBA All-Star Game in 2022.

Last shoe played in

Fred VanVleet last game on 2025-03-27 against Utah Jazz played in Li-Ning Wade All City 13.

95.8% (320 games) played in Li-Ning shoes

4.2% (14 games) played in AND1 shoes

21.6% (72 games) played in Li-Ning Speed 8 Premium Low shoes

14.4% (48 games) played in Li-Ning Speed VII shoes

13.5% (45 games) played in Li-Ning Shining 1.0 shoes

9.9% (33 games) played in Li-Ning Speed 9 shoes

7.5% (25 games) played in Li-Ning Wade All City 13 shoes

6.3% (21 games) played in Li-Ning Yushuai 16 V2 shoes

6.0% (20 games) played in Li-Ning Ultra Light 2025 shoes

4.2% (14 games) played in AND1 Attack 2.0 shoes

3.9% (13 games) played in Li-Ning Yushuai 17 Low shoes

2.4% (8 games) played in Li-Ning Speed 10 shoes

1.8% (6 games) played in Li-Ning Unknown shoes

1.5% (5 games) played in Li-Ning JB2 shoes

1.5% (5 games) played in Li-Ning Sonic 11 shoes

1.5% (5 games) played in Li-Ning Unknow 9 shoes

1.2% (4 games) played in Li-Ning Wade All City 12 Encore shoes

Date Shoe Min Pts Reb Ast Stl Blk
2025-03-27 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 34 4 1 6 1 1
2025-03-25 Li-Ning Wade All City 13 Year of the Snake Li-Ning Wade All City 13 Year of the Snake 38 21 4 3 0 0
2025-03-23 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 41 7 3 5 0 0
2025-03-21 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 36 37 0 3 3 0
2025-03-19 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 35 19 6 3 1 0
2025-03-17 Li-Ning Unknow 9 Li-Ning Unknow 9 38 3 7 5 2 2
2025-03-15 Li-Ning Unknow 9 Li-Ning Unknow 9 Li-Ning Unknow 9 34 23 4 7 0 1
2025-03-14 Li-Ning Unknow 9 Li-Ning Unknow 9 25 8 7 3 1 0
2025-03-12 Li-Ning Unknow 9 Li-Ning Unknow 9 27 10 2 4 4 0
2025-03-01 Li-Ning Unknow 9 Li-Ning Unknow 9 34 3 5 5 3 0
2025-02-01 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 16 3 0 2 0 0
2025-01-30 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 36 13 1 5 1 1
2025-01-28 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 36 5 4 6 1 0
2025-01-27 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 36 7 5 7 1 0
2025-01-25 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 38 20 3 6 0 0
2025-01-22 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 39 26 3 5 0 0
2025-01-20 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 38 20 5 2 6 0
2025-01-18 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 35 9 4 3 1 0
2025-01-15 Li-Ning Ultra Light 2025 Li-Ning Ultra Light 2025 35 16 1 8 3 0
2025-01-13 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 36 9 2 9 1 1
2025-01-09 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 40 22 1 4 4 0
2025-01-07 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 38 19 1 12 4 1
2025-01-05 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 42 15 2 2 1 1
2025-01-03 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 30 8 1 3 0 0
2025-01-01 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 41 5 5 7 6 0
2024-12-29 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 38 16 7 6 3 2
2024-12-27 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 38 18 6 7 0 1
2024-12-26 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 25 25 6 4 1 0
2024-12-23 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 29 20 5 6 0 1
2024-12-22 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 37 2 8 5 2 0
Shoe Games Min Pts Reb Ast Stl Blk
Li-Ning Speed 8 Premium Low Li-Ning Speed 8 Premium Low 72 37 20 4 7 2 1
Li-Ning Speed VII Li-Ning Speed VII 48 36 19 4 6 2 1
Li-Ning Shining 1.0 Li-Ning Shining 1.0 45 36 18 4 8 1 1
Li-Ning Speed 9 Li-Ning Speed 9 33 37 19 4 7 2 1
Li-Ning Yushuai 16 V2 Li-Ning Yushuai 16 V2 21 36 19 5 7 2 1
Li-Ning Ultra Light 2025 Li-Ning Ultra Light 2025 20 35 16 4 6 1 0
Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 20 35 14 4 6 2 1
AND1 Attack 2.0 AND1 Attack 2.0 14 37 19 4 7 2 1
Li-Ning Yushuai 17 Low Li-Ning Yushuai 17 Low 13 38 17 5 8 2 1
Li-Ning Speed 10 Li-Ning Speed 10 8 37 17 4 10 1 0
Li-Ning Unknown Li-Ning Unknown 6 39 21 5 8 2 1
Li-Ning Sonic 11 Li-Ning Sonic 11 5 37 27 3 8 2 0
Li-Ning JB2 Li-Ning JB2 5 35 11 3 6 2 2
Li-Ning Wade All City 12 Encore Li-Ning Wade All City 12 Encore 4 34 15 5 8 2 1
Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 4 37 17 3 4 1 0
Li-Ning Sonic X Li-Ning Sonic X 3 31 15 4 6 2 0
Li-Ning Unknow 9 Li-Ning Unknow 9 3 32 12 4 5 2 0
Li-Ning YuShuai 13 Boom Low Li-Ning YuShuai 13 Boom Low 2 37 19 5 8 2 0
Li-Ning Sonic 11 V2 Li-Ning Sonic 11 V2 2 39 19 5 9 1 0
Li-Ning Unknow 9 Li-Ning Unknow 9 2 32 6 7 4 2 1
Li-Ning Way Of Wade 9 Low Li-Ning Way Of Wade 9 Low 1 36 26 5 6 4 0
Li-Ning Yushuai Evolution Low Premium Li-Ning Yushuai Evolution Low Premium 1 34 17 4 4 2 0
Li-Ning Sonic 12 Li-Ning Sonic 12 1 27 34 3 7 2 0
Li-Ning Wade All City 13 Year of the Snake Li-Ning Wade All City 13 Year of the Snake 1 38 21 4 3 0 0